☆6~☆7開花のお守り同時育成 将七英雄・将セルマ・王ドワイト・帝エメラルド
成長しやすくなる開花のお守りを使って、なるべく多くのキャラを同時に育成しよう計画。開花60個で将七英雄・将セルマ・王ドワイト・帝エメラルドの10キャラ同時育成開始してみました。
利用するマップ
1~20戦:第三章 ☆6幽霊船を撃破せよ!21~40戦:第二章 ☆7詩人を見極めよ!
出撃計画
戦闘 | グレイ (引率) |
ワグナス | ノエル | ロックブーケ | エメラルド | ボクオーン | スービエ | ダンターグ | クジンシー | セルマ | ドワイト | 適当な王 (余り) |
三章☆6幽霊船を撃破せよ! | ||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | ||||||
20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
二章☆7詩人を見極めよ! | ||||||||||||
50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
育成途中でコマンダーシステム実装の発表があったり途中で編成変更したりであまり綺麗に分かれていませんが、表のように各キャラ20戦後に☆7へと移動します。
備考
・エメラルド:予め円舞剣伝授 SP半減・セルマ:予め円舞剣伝授 SP半減
・ワグナス:予めライトボール習得 SP半減
・ロックブーケ:育成中ブレードロール習得。☆6育成中断してSP半減
・ノエル:育成中残像剣習得。☆7前にSP半減中
育成キャラも戦力として使わないと厳しいため、予め範囲技を覚えさせたり、覚えた時点で育成をいったん中断して修行期間を設けたりしています。
各キャラ☆6 20戦終了時のステータス
初期値 | 育成後 | 上昇量 | 上昇率[%] | ||||||||||||||||||
ユニット | HP | 攻 | 防 | す | 3値計 | HP | 攻 | 防 | す | 3値計 | HP | 攻 | 防 | す | 3値計 | HP | 攻 | 防 | す | 3値計 | 3値計+HP |
帝エメラルド | 402 | 24 | 34 | 34 | 92 | 586 | 32 | 55 | 47 | 134 | 184 | 8 | 21 | 13 | 42 | 45.8% | 33.3% | 61.8% | 38.2% | 45.7% | 45.7% |
王ドワイト | 350 | 31 | 30 | 24 | 85 | 530 | 46 | 47 | 32 | 125 | 180 | 15 | 17 | 8 | 40 | 51.4% | 48.4% | 56.7% | 33.3% | 47.1% | 49.2% |
将ワグナス | 289 | 19 | 25 | 25 | 69 | 463 | 29 | 33 | 43 | 105 | 174 | 10 | 8 | 18 | 36 | 60.2% | 52.6% | 32.0% | 72.0% | 52.2% | 56.2% |
将ノエル | 300 | 27 | 26 | 27 | 80 | 472 | 41 | 36 | 34 | 111 | 172 | 14 | 10 | 7 | 31 | 57.3% | 51.9% | 38.5% | 25.9% | 38.8% | 48.0% |
将ロックブーケ | 281 | 19 | 21 | 31 | 71 | 453 | 24 | 36 | 45 | 105 | 172 | 5 | 15 | 14 | 34 | 61.2% | 26.3% | 71.4% | 45.2% | 47.9% | 54.5% |
将スービエ | 325 | 24 | 28 | 18 | 70 | 525 | 34 | 49 | 23 | 106 | 200 | 10 | 21 | 5 | 36 | 61.5% | 41.7% | 75.0% | 27.8% | 51.4% | 56.5% |
将ダンターグ | 317 | 30 | 23 | 19 | 72 | 519 | 45 | 35 | 27 | 107 | 202 | 15 | 12 | 8 | 35 | 63.7% | 50.0% | 52.2% | 42.1% | 48.6% | 56.2% |
将ボクオーン | 304 | 29 | 25 | 25 | 79 | 478 | 44 | 43 | 37 | 124 | 174 | 15 | 18 | 12 | 45 | 57.2% | 51.7% | 72.0% | 48.0% | 57.0% | 57.1% |
将クジンシー | 313 | 20 | 24 | 29 | 73 | 495 | 28 | 45 | 40 | 113 | 182 | 8 | 21 | 11 | 40 | 58.1% | 40.0% | 87.5% | 37.9% | 54.8% | 56.5% |
将セルマ | 313 | 24 | 23 | 26 | 73 | 495 | 44 | 28 | 38 | 110 | 182 | 20 | 5 | 12 | 37 | 58.1% | 83.3% | 21.7% | 46.2% | 50.7% | 54.4% |
将は残り10戦しか成長期間がないため、90%台はかなり厳しそうな雰囲気。
ステータスの上がりはかなり幅があって21.7%~87.5%とバラバラ。
できれば攻撃に偏って欲しいですがさすがにここは運ですかね。
≫20戦時点のステータス画像
各キャラの最終ステータス
初期値 | 育成後 | 上昇量 | 上昇率[%] | ||||||||||||||||||
ユニット | HP | 攻 | 防 | す | 3値計 | HP | 攻 | 防 | す | 3値計 | HP | 攻 | 防 | す | 3値計 | HP | 攻 | 防 | す | 3値計 | 3値計+HP |
帝エメラルド | 402 | 24 | 34 | 34 | 92 | 744 | 40 | 68 | 64 | 172 | 342 | 16 | 34 | 30 | 80 | 85.1% | 66.7% | 100.0% | 88.2% | 87.0% | 86.0% |
王ドワイト | 350 | 31 | 30 | 24 | 85 | 656 | 51 | 58 | 45 | 154 | 306 | 20 | 28 | 21 | 69 | 87.4% | 64.5% | 93.3% | 87.5% | 81.2% | 84.3% |
将ワグナス | 289 | 19 | 25 | 25 | 69 | 571 | 36 | 45 | 50 | 131 | 282 | 17 | 20 | 25 | 62 | 97.6% | 89.5% | 80.0% | 100.0% | 89.9% | 93.7% |
将ノエル | 300 | 27 | 26 | 27 | 80 | 566 | 48 | 45 | 36 | 129 | 266 | 21 | 19 | 9 | 49 | 88.7% | 77.8% | 73.1% | 33.3% | 61.3% | 75.0% |
将ロックブーケ | 281 | 19 | 21 | 31 | 71 | 541 | 26 | 41 | 53 | 120 | 260 | 7 | 20 | 22 | 49 | 92.5% | 36.8% | 95.2% | 71.0% | 69.0% | 80.8% |
将スービエ | 325 | 24 | 28 | 18 | 70 | 627 | 48 | 56 | 24 | 128 | 302 | 24 | 28 | 6 | 58 | 92.9% | 100.0% | 100.0% | 33.3% | 82.9% | 87.9% |
将ダンターグ | 317 | 30 | 23 | 19 | 72 | 625 | 52 | 42 | 32 | 126 | 308 | 22 | 19 | 13 | 54 | 97.2% | 73.3% | 82.6% | 68.4% | 75.0% | 86.1% |
将ボクオーン | 304 | 29 | 25 | 25 | 79 | 576 | 48 | 50 | 44 | 142 | 272 | 19 | 25 | 19 | 63 | 89.5% | 65.5% | 100.0% | 76.0% | 79.7% | 84.6% |
将クジンシー | 313 | 20 | 24 | 29 | 73 | 597 | 32 | 48 | 49 | 129 | 284 | 12 | 24 | 20 | 56 | 90.7% | 60.0% | 100.0% | 69.0% | 76.7% | 83.7% |
将セルマ | 313 | 24 | 23 | 26 | 73 | 617 | 47 | 31 | 45 | 123 | 304 | 23 | 8 | 19 | 50 | 97.1% | 95.8% | 34.8% | 73.1% | 68.5% | 82.8% |
攻撃力ではスービエが20戦目までの41.7%から後半伸びまくり100%成長に。やっぱり最後まで育成しないと分からないなぁという感じです。
酷いのがノエル。合計75%って無開花と同レベルですよねこれは。
とはいえ他はそれなりに成長してくれたので、開花の恩恵はそれなりに大きいかなといった感じでした。一人に使うのはかなり割高なのでなるべく同時育成で使っていきたいところです。
≫最終ステータス画像