☆6 邪の精霊を討て!周回 王戦育成
第二章☆6クエスト邪の精霊を討て!のみを周回してキャラ育成した結果を記載。
育成結果(開花なし)
| 名前 | レアリティ | 初期ステータス | 成長後 | 上昇量 | |
| ハーキュリーズ | 王 | HP | 358 | 622 | 264 |
| 攻撃力 | 35 | 58 | 23 | ||
| 防御力 | 21 | 31 | 10 | ||
| すばやさ | 27 | 43 | 16 | ||
| 名前 | レアリティ | 初期ステータス | 成長後 | 上昇量 | |
| ユリアン | 戦 | HP | 247 | 429 | 182 |
| 攻撃力 | 27 | 43 | 16 | ||
| 防御力 | 20 | 36 | 16 | ||
| すばやさ | 20 | 33 | 13 | ||
| 名前 | レアリティ | 初期ステータス | 成長後 | 上昇量 | |
| ホーク | 戦 | HP | 251 | 477 | 226 |
| 攻撃力 | 18 | 28 | 10 | ||
| 防御力 | 21 | 38 | 17 | ||
| すばやさ | 27 | 45 | 18 | ||






0 コメント: