第一章 パックからの情報を解析せよ! 攻略
| 発生章 | 1章 |
| 発生地域 | 鳳林 |
| 発生条件 | 2周目以降、任務「パックを回収せよ!」を達成 |
| 解放クエスト | エロールを見つけよ!(2章) |
| 難易度 | ★4 |
| 最大経験値 | 80 |
| クリア報酬 | 名声×14、修練の手形×4、小石×20 |
| ドロップする家臣 | 使用武器「槍」のキャラクター |
| シーシアス(兵) ジャンヌ(兵) アルベルト(戦) |
パックからの情報を解析せよ!
| 分岐 | シンボル | |
| 共通 | 植物×2 | ヒースメン×2 クリーパー×2 |
| 宝 | 名声42 | |
| 植物×2 | ヒースメン×4 | |
| 分岐左1 | 植物 | ヒースメン×2 |
| 植物 | ヒースメン クリーパー×2 | |
| 植物×2 | ヒースメン×2 クリーパー×2 | |
| 分岐右1 | 獣 | フレイムドッグ×2 |
| 獣 | フレイムドッグ ロックアイン×2 | |
| 獣×2 | フレイムドッグ×2 ロックアイン×2 | |
| 宝 | 小石×30 | |
| 獣×2 | フレイムドッグ×4 | |
| 分岐左2 | 植物×2 | ヒースメン×3 クリーパー×2 |
| 宝 | 小石×30 | |
| 左右 | 宝 | 修練の手形×12 |
| 植物×2 | ヒースメン×3 フレイムドッグ | |
| 共通 | ボス | ヒースメン×4 食人草 |
攻略・周回
発生条件が2周目以降になります。クエスト自体は普通の☆4難易度と変わりません。
敵は植物メインなため斬範囲で狩りやすく、手形・小石集めには悪くないかもしれません。



0 コメント: