工房 初級レシピ all25 生産履歴
レシピ:小石25 廃材25 硬い革25
確認できた生産アイテム| 装備名 | 効果 |
| 腕力の腕輪 | 攻撃力+3 |
| 俊足のピアス | すばやさ+3 |
| 才気のペンダント | 術適正+5 |
| 火花の指輪 | 熱+10 |
| 冷気の指輪 | 冷+10 |
| 雷光の指輪 | 雷+10 |
生産100回での確率
腕力の腕輪:14/100俊足のピアス:20/100
才気のペンダント:15/100
火花の指輪:14/100
冷気の指輪:11/100
雷光の指輪:12/100
失敗:14/100
履歴
| ALL25 | 結果 |
| 1 | 腕力の腕輪 |
| 2 | 火花の指輪 |
| 3 | 冷気の指輪 |
| 4 | 火花の指輪 |
| 5 | 雷光の指輪 |
| 6 | 俊足のピアス |
| 7 | 火花の指輪 |
| 8 | 腕力の腕輪 |
| 9 | 俊足のピアス |
| 10 | 火花の指輪 |
| 11 | 失敗 |
| 12 | 俊足のピアス |
| 13 | 腕力の腕輪 |
| 14 | 俊足のピアス |
| 15 | 冷気の指輪 |
| 16 | 俊足のピアス |
| 17 | 失敗 |
| 18 | 俊足のピアス |
| 19 | 雷光の指輪 |
| 20 | 冷気の指輪 |
| 21 | 腕力の腕輪 |
| 22 | 冷気の指輪 |
| 23 | 失敗 |
| 24 | 俊足のピアス |
| 25 | 俊足のピアス |
| 26 | 俊足のピアス |
| 27 | 火花の指輪 |
| 28 | 才気のペンダント |
| 29 | 雷光の指輪 |
| 30 | 火花の指輪 |
| 31 | 火花の指輪 |
| 32 | 火花の指輪 |
| 33 | 火花の指輪 |
| 34 | 雷光の指輪 |
| 35 | 火花の指輪 |
| 36 | 冷気の指輪 |
| 37 | 才気のペンダント |
| 38 | 才気のペンダント |
| 39 | 俊足のピアス |
| 40 | 俊足のピアス |
| 41 | 俊足のピアス |
| 42 | 失敗 |
| 43 | 腕力の腕輪 |
| 44 | 失敗 |
| 45 | 雷光の指輪 |
| 46 | 才気のペンダント |
| 47 | 失敗 |
| 48 | 才気のペンダント |
| 49 | 才気のペンダント |
| 50 | 冷気の指輪 |
| 51 | 俊足のピアス |
| 52 | 才気のペンダント |
| 53 | 火花の指輪 |
| 54 | 火花の指輪 |
| 55 | 雷光の指輪 |
| 56 | 失敗 |
| 57 | 雷光の指輪 |
| 58 | 失敗 |
| 59 | 才気のペンダント |
| 60 | 俊足のピアス |
| 61 | 才気のペンダント |
| 62 | 腕力の腕輪 |
| 63 | 腕力の腕輪 |
| 64 | 俊足のピアス |
| 65 | 腕力の腕輪 |
| 66 | 俊足のピアス |
| 67 | 腕力の腕輪 |
| 68 | 腕力の腕輪 |
| 69 | 失敗 |
| 70 | 雷光の指輪 |
| 71 | 腕力の腕輪 |
| 72 | 雷光の指輪 |
| 73 | 火花の指輪 |
| 74 | 雷光の指輪 |
| 75 | 失敗 |
| 76 | 失敗 |
| 77 | 才気のペンダント |
| 78 | 俊足のピアス |
| 79 | 失敗 |
| 80 | 腕力の腕輪 |
| 81 | 火花の指輪 |
| 82 | 冷気の指輪 |
| 83 | 失敗 |
| 84 | 俊足のピアス |
| 85 | 雷光の指輪 |
| 86 | 才気のペンダント |
| 87 | 才気のペンダント |
| 88 | 才気のペンダント |
| 89 | 俊足のピアス |
| 90 | 腕力の腕輪 |
| 91 | 失敗 |
| 92 | 腕力の腕輪 |
| 93 | 才気のペンダント |
| 94 | 雷光の指輪 |
| 95 | 才気のペンダント |
| 96 | 俊足のピアス |
| 97 | 冷気の指輪 |
| 98 | 冷気の指輪 |
| 99 | 冷気の指輪 |
| 100 | 冷気の指輪 |



0 コメント: