第一章 吸血鬼を討滅せよ! 攻略
| 発生章 | 1章 |
| 発生地域 | ジグバード |
| 発生条件 | なし |
| 難易度 | ★5 |
| 最大経験値 | 100 |
| クリア報酬 | 名声×16、術法の手引書×5、丈夫な木材×7 |
| ドロップする家臣 |
吸血鬼を討滅せよ!
| 分岐 | シンボル | |
| 共通 | 不死×2 | ロトンビースト×3 獄門鳥×2 |
| 宝 | 名声48 | |
| 分岐左1 | 不死 | ロトンビースト×3 |
| 分岐右1 | 不死 | ロトンビースト×2 |
| 不死 | ロトンビースト 獄門鳥×2 | |
| 不死×2 | ロトンビースト×2 獄門鳥×2 | |
| 不死 | ロトンビースト×3 | |
| 不死×2 | ロトンビースト×4 | |
| 宝 | 丈夫な木材×10 | |
| 右左 | 宝 | 術法の手引書×15 |
| 分岐左2 | 魔 | バルバル 屍眼×2 |
| 宝 | 丈夫な木材×11 | |
| 魔 | バルバル×2 | |
| 魔×2 | バルバル×2 屍眼×2 | |
| 魔×2 | バルバル×3 屍眼×2 | |
| 共通 | ボス | ドラゴンゾンビ×2 |
攻略・周回
同ランク内でもHPが多い不死ロトンビーストに加え、先制技「ハヤブサ斬り」を使う魔バルバルまでいる厄介なマップです。序盤から挑戦できますが戦力が整わないうちは1ターンで倒しきるのが難しく、育成周回に向いたマップとは言えないかもしれません。
ただ一週目一章で☆5周回となるとここくらいしか選択肢がない現状です。
周回する場合はバルバルルートは避けて通りましょう。
ボスのドラゴンゾンビは範囲攻撃がなくHPが多いため閃き狙いには向いている方かと思います。



0 コメント: